Bao bì thực phẩm tiếp xúc trực tiếp và có thể gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng thực phẩm. Không chỉ quan tâm chất lượng thực phẩm mà người tiêu dùng còn quan tâm tới chất lượng bao bì. Nhà nước ra quy định cần phải tiến hành kiểm nghiệm bao bì thực phẩm nhằm đánh giá chất lượng cũng như sự an toàn cho người sử dụng. Phải kiểm nghiệm bao bì thực phẩm để hoàn tất quá trình công bố, đưa sản phẩm lưu hành ra thị trường. Sau đây AIRSEAGLOBAL hướng dẫn quý vị cách thức kiểm nghiệm bao bì thực phẩm.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bao bì thực phẩm
Cơ quan chức năng đưa ra các quy chuẩn về chất lượng bao bì thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân. Theo quy định, chỉ tiêu tiêu chuẩn kiểm nghiệm bao bì thực phẩm được quy định như sau:
QCVN 12-1:2011/BYT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp
QCVN 12-3:2011/BYT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại
QCVN 12-2:2011/BYT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su
QCVN 12-4:2015/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng thủy tinh và gốm sứ
Chỉ tiêu kiểm nghiệm bao bì thực phẩm
Việc lên chỉ tiêu kiểm nghiệm bao bì thực phẩm rất quan trọng. Trước khi lên chỉ tiêu cần phân loại nguyên liệu cấu thành sau đó lên chỉ tiêu, xác định phương pháp kiểm nghiệm phù hơp. Cụ thể như sau:
TT | CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM | LOD | |
I. QCVN 12-1:2011/BYT – BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG NHỰA TỔNG HỢP | ||||
A. THỬ VẬT LIỆU ( bao bì, dụng cụ nhựa tổng hợp) | ||||
1 | Định danh nhựa | IR | – | |
2 | Chì (Pb) | QCVN 12-1:2011/BYT(GF-AAS) | 0.05 µg/g | |
3 | Cadmi (Cd) | QCVN 12-1:2011/BYT(GF-AAS) | 0.02 µg/g | |
4 | Bari (Ba) | QCVN 12-1:2011/BYT(ICP-MS) | 0.05 µg/g | |
5 | Vinyl clorid | QCVN 12-1:2011/BYT (GC/MS) | 0,1 µg/g | |
6 | Tổng số chất bayhơi(styren, tuluen,ethybenzen, n-propyl benzen) | QCVN 12-1:2011/BYT(GC/FID) | 0,1 mg/g | |
7 | Styren vàEthybenzen | QCVN 12-1:2011/BYT(GC/FID) | 0,1 mg /g | |
8 | Bari (Ba) | QCVN 12-1:2011/BYT(ICP-MS) | 0.05 µg/g | 150.000 |
9 | Bis-phenol A | QCVN 12-1:2011/BYT(GC/MS) | 50 μg/g | |
10 | Kim loại nặng | QCVN 12-1:2011/BYT(Phương pháp so màu) | 0.5 µg/ml | |
11 | Cặn khô | QCVN 12-1:2011/BYT(Phương pháp khối lượng) | 1 µg/ml | 100.000 |
12 | Lượng KMnO4sử dụng | QCVN 12-1:2011/BYT(Phương pháp chuẩn độ) | 1 µg/ml | |
13 | Phenol | QCVN 12-1:2011/BYT(GC/MS) | 1 µg/ml | |
14 | Formaldehyd | QCVN 12-1:2011/BYT(Phương pháp so màu) | – | |
15 | Antimony (Sb) | QCVN 12-1:2011/BYT(GF-AAS) | 0.02 µg/ml | |
16 | Germani (Ge) | QCVN 12-1:2011/BYT(ICP-MS) | 0.02 µg/ml | 150.000 |
17 | Acid lactic tổng số | QCVN 12-1:2011/BYT (IC) | 5 µg/ml | |
II. QCVN 12-2:2011/BYT – BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG CAO SU | ||||
A. THỬ VẬT LIỆU | ||||
18 | Chì (Pb) | QCVN 12-2:2011/BYT(GF-AAS) | 0.05 µg/g | |
19 | Cadmi (Cd) | QCVN 12-2:2011/BYT(GF-AAS) | 0.02 µg/g | |
B. THỬ THÔI NHIỄM | ||||
20 | Chì (Pb) | QCVN 12-2:2011/BYT(GF-AAS) | 0.02 µg/ml | |
21 | Cadmi (Cd) | QCVN 12-2:2011/BYT(GF-AAS) | 0.02 µg/ml | |
22 | Kẽm (Zn) | QCVN 12-2:2011/BYT(Flame-AAS) | 0.1 µg/ml | |
23 | Kim loại nặng | QCVN 12-2:2011/BYT(Phương pháp so màu) | 0.5 µg/ml | |
24 | Cặn khô | QCVN 12-2:2011/BYT(Phương pháp khối lượng) | 1 µg/ml | |
25 | Phenol | QCVN 12-2:2011/BYT(GC/MS) | 1 µg/ml | |
26 | Formaldehyd | QCVN 12-2:2011/BYT(Phương pháp so màu) | – | |
III. QCVN 12-3:2011/BYT – BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG KIM LOẠI | ||||
A. THỬ THÔI NHIỄM | ||||
27 | Chì (Pb) | QCVN 12-3:2011/BYT(GF-AAS) | 0.02 µg/ml | |
28 | Cadmi (Cd) | QCVN 12-3:2011/BYT(GF-AAS) | 0.02 µg/ml | |
29 | Arsen (As) | QCVN 12-3:2011/BYT(GF-AAS) | 0.02 µg/ml | |
30 | Formaldehyd | QCVN 12-3:2011/BYT(Phương pháp so màu) | – | |
31 | Cặn khô | QCVN 12-3:2011/BYT(Phương pháp khối lượng) | 1 µg/ml | |
32 | Phenol | QCVN 12-3:2011/BYT(GC/MS) | 1 µg/ml | |
33 | Vinyl clorid | QCVN 12-3:2011/BYT (GC/MS) | 0,1 µg/g |
Trên đây là một số nội dung xoay quanh kiểm nghiệm bao bì thực phẩm. Chất lượng bao bì tiếp xúc với thực phẩm vô cùng quan trọng vì nó ảnh hưởng tới độ an toàn của thực phẩm. Qúy vị cần lưu ý kiểm đúng, kiểm chuẩn để đảm bảo chất lượng bao bì thực phẩm. Nếu quý vị cần tìm dịch vụ kiểm nghiệm bao bì thực phẩm, Việt Tín sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ. Liên hệ với chúng tôi để thực hiện kiểm nghiệm bao bì thực phẩm nhanh nhất.
Hotline: 033 818 8849 – MS DẠ THU
Email: thultd@airseaglobalgroup.com.vn